사업자를 위한
01
02
03
04
기장대리
신고대리
세무상담
경정청구
자산가를 위한
01
02
03
04
양도소득세 신고
증여세 신고
상속세 신고
절세 컨설팅
사업자를 위한
01
02
03
04
기장대리
신고대리
세무상담
경정청구
자산가를 위한
01
02
03
04
양도소득세 신고
증여세 신고
상속세 신고
절세 컨설팅
기장대리 업무 범위 및 수수료
실속형 | 기본형 | 고급형 | |
특징 | 세금 신고를 위한 최소한의 서비스 제공 인건비 지급이 없는 경우 | 일상적인 세무 업무를 커버할 수 있도록 핵심 서비스 제공 | 세무 업무와 더불어 반기별/분기별/월별 사업 전반에 도움을 드리는 서비스 제공 |
개인사업자 | 월 88,000원 이상~ | 월 110,000원 이상 ~ | 월 550,000원 이상 ~ |
법인사업자 | 월 165,000원 이상~ | 월 220,000원 이상 ~ | 월 770,000원 이상 ~ |
※ 위 금액은 기본 수수료이며, 매출액, 직원 수, 업종 특성, 업무량 등에 따라 추가 수수료가 발생할 수 있습니다.
※ 개인사업자의 경우 연 1회(5월) 종합소득세 세무조정 수수료가 발생합니다.
※ 법인사업자의 경우 연 1회 법인세 세무조정 수수료가 발생합니다.
※ 성실신고대상자의 성실신고 확인 비용은 별도의 수수료가 책정됩니다.
※ 위 금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.
❌ 인건비 관련 업무 불가
❌ 국세증명 발급 대행 불가
※ 업무 가능한 4대보험 사무대행이란?
※ 업무 불가능한 4대보험 사무대행 예시
세무조정 수수료
(기장대리 수수료와 별도로 연 1회 발생)
연간 매출액 | 조정 수수료 | |
이상 | 미만 | |
1억 원 | 300,000 | |
1억 원 | 3억 원 | 300,000 + 1억 원 초과액 X 30/10,000 |
3억 원 | 5억 원 | 900,000 + 3억 원 초과액 X 25/10,000 |
5억 원 | 7억 원 | 1,400,000 + 5억 원 초과액 X 20/10,000 |
7억 원 | 10억 원 | 1,800,000 + 7억 원 초과액 X 15/10,000 |
10억 원 | 20억 원 | 2,250,000 + 10억 원 초과액 X 10/10,000 |
20억 원 | 30억 원 | 3,250,000 + 20억 원 초과액 X 9/10,000 |
30억 원 | 40억 원 | 4,150,000 + 30억 원 초과액 X 8/10,000 |
40억 원 | 50억 원 | 4,950,000 + 40억 원 초과액 X 7/10,000 |
50억 원 | 100억 원 | 5,650,000 + 50억 원 초과액 X 6/10,000 |
100억 원 | 500억 원 | 8,650,000 + 100억 원 초과액 X 5/10,000 |
500억 원 | 1000억 원 | 28,650,000 + 500억 원 초과액 X 3/10,000 |
연간 매출액은 직전 사업연도 매출액을 기준으로 합니다.
법인사업자의 경우 위 조정 수수료에서 30%를 가산합니다.
세액공제·감면 등 난이도에 따라 추가 수수료가 발생할 수 있습니다.
위 금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. (VAT 별도)